| 
| 
中古一戸建て
  
| 価格 | 580万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 46.37m2 | 土地面積 | 65.18m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 880万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 バス6分停歩10分 |  
| 建物面積 | 72.64m2 | 土地面積 | 44.39m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 1,130万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 69.64m2 | 土地面積 | 44.72m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 1,280万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 72.30m2 | 土地面積 | 45.95m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 1,750万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 109.30m2 | 土地面積 | 121.43m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 1,790万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 99.22m2 | 土地面積 | 63.52m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 1,880万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩20分 |  
| 建物面積 | 92.54m2 | 土地面積 | 119.67m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 5,250万円 |  
| 所在地 | 宇治市槇島町南落合 |  
| 交通 | 近鉄京都線 小倉駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 252.90m2 | 土地面積 | 153.37m2 |  |  | 
  
令和6年10月リフォーム済♪