| 価格 | 630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 14.28% | 満室時想定 年収/月収 |
90万円 / - | ||
| 所在地 | 京都府城陽市平川中道表 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1969年10月築 | ||
| 交通 |
近鉄京都線 久津川 徒歩10分
近鉄京都線 寺田 徒歩17分 JR奈良線 城陽 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2階建て間取り6DK+駐車スペース1台ございます♪ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 6DK | ||
| 土地面積 | 61.13m² (18.49坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 第1種高度地区・法第22条区域・屋外広告物制限地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 4.1m 公道 道路幅: 3.9m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
![]() |
![]() |
城陽市平川中道表
630万円〜1395万円 |
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
オーナーチェンジ物件です♪