価格 | 642.2万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.33m² (64.22坪) | 坪単価 | 10万円 /坪 |
交通 |
バス バス40分 京都京阪バス 緑苑坂
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 一戸建ての多いエリアです♪静かで落ち着いた雰囲気です♪ |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 10.8m 道路幅: 6m 接道: 東 13.1m 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | 緑苑坂地区地区計画、第1種高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月15日 | 次回更新日 | 2025年01月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格642.2万円 |
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
北・東の角地です♪通風良好ですよ♪