| 価格 | 7,880万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市田辺狐川 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 648.03m² (196.02坪) | 建物面積 | 263.27m2 | 
| 築年月 | 1978年10月築 | 間取り | 8LDK (-) | ||
| 交通 | JR片町線 京田辺 徒歩14分
						 近鉄京都線 新田辺 徒歩21分 近鉄京都線 興戸 徒歩31分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 間取8LDKです♪ | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格7,880万円 | 
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
土地面積約192.06坪あります♪