| 価格 | 4,280万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市薪畠 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 162.85m² (49.26坪) | 建物面積 | 230.04m2 | 
| 築年月 | 1990年5月築 | 間取り | 6SLDK (-) | ||
| 交通 | JR片町線 大住 徒歩10分
						 JR片町線 京田辺 徒歩27分 近鉄京都線 新田辺 徒歩33分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | JR学研都市線「大住」駅徒歩約10分です♪ | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6.2m 接道: 西 道路幅: 6.2m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第3種高度地区、宅地造成等規制法、文化財保護法 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,280万円 | 
|  |  | 
京田辺市薪畠 2680万円〜4280万円 | 
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
北西角地につき陽当たり・風通し良好です♪