| 価格 | 1,580万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市槇島町月夜 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 62.3m2 | 築年月 | 1990年12月築 | 
| 交通 | JR奈良線 宇治 徒歩6分
						 JR奈良線 JR小倉 徒歩24分 京阪宇治線 宇治 徒歩25分 | 管理費等 | 7,200円 | 修繕積立金 | 9,340円 | 所在階/階数 | 4階/地上7階建 | バルコニー面積 | 9.35m² | 
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 間取り3LDK・4階部分につき陽当たり良好です♪ | 
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 専属専任媒介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 
| 総戸数 | 286戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,580万円 | 
|  |  | 
宇治市槇島町月夜 1500万円〜1580万円 | 
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
2018年11月リフォーム履歴ございます♪