| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 京都府宇治市小倉町西浦 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1976年7月築 | ||
| 交通 |
近鉄京都線 小倉 徒歩8分
JR奈良線 JR小倉 徒歩18分 近鉄京都線 伊勢田 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 両面(南・北東)道路につき陽当たり・風通し良好です♪ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3K | ||
| 土地面積 | 93.22m² (28.19坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 7m 公道 道路幅: 10m 接道: 南 6m 公道 道路幅: 5m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
近鉄京都線「小倉」駅徒歩約8分です♪