価格 | 850万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.17% | 満室時想定 年収/月収 |
78万円 / - | ||
所在地 | 京都府宇治市宇治野神 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年6月築 | ||
交通 |
JR奈良線 宇治 徒歩16分
JR奈良線 JR小倉 徒歩20分 近鉄京都線 伊勢田 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 土地面積約100.75u(30.47坪)ございます♪ |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2LDK | ||
土地面積 | 100.75m² (30.47坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 法22条指定区域、がけ条例、宅地造成規制法、10m第1種高度地区、43条但書道路 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 3.6m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月29日 | 次回更新日 | 2025年02月12日 |
宇治市宇治野神
850万円〜3390万円 |
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
令和5年5月リフォーム済です♪