| 価格 | 1,210万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市平川長筬 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 71.77m² (21.71坪) | 坪単価 | 55.73万円 /坪 | 
| 交通 | 近鉄京都線 久津川 徒歩11分
						 近鉄京都線 大久保 徒歩18分 JR奈良線 新田 徒歩22分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件ございません、お好きなハウスメーカーで建築可能です♪ | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.4m 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区、高さ最高限度/日陰制限/法22条/道路斜線制限/北側斜線制限有、京都府福祉のまちづくり条例 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,210万円 | 
|  |  | 
城陽市平川長筬 1210万円〜2990万円 | 
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
南向きにつき陽当り良好です♪