| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 京都府宇治市神明宮東 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1997年12月築 | ||
| 交通 |
JR奈良線 新田 徒歩17分
近鉄京都線 大久保 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | カフェ・ベーカーリーショップなど適してます♪ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 5K | ||
| 土地面積 | 115.96m² (35.07坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 第1種高度地区・建築基準法第22条第1項の地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新日 | 2025年12月06日 |
![]() |
![]() |
宇治市神明宮東
940万円〜2580万円 |
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
土地面積約35.07坪♪建物面積約33.94坪♪