| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市寺田正道
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.75m² (43.78坪) | 坪単価 | 45.22万円 /坪 |
| 交通 |
JR奈良線 城陽 徒歩4分
近鉄京都線 寺田 徒歩14分 近鉄京都線 久津川 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR奈良線【城陽】駅徒歩約4分です♪ |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 15.9m 公道 道路幅: 5.7m 接道: 北東 14m 公道 道路幅: 7m 接道: 東南 4.3m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区(10m第一種)道路斜線制限、北側斜線制限、建築基準法22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
![]() |
![]() |
城陽市寺田正道
580万円〜1980万円 |
ピタットハウス小倉店ではみなさまの不動産購入・不動産売却・賃貸・賃貸管理・リフォームや住宅ローンのご相談など不動産に関する様々なご質問やご不明点にご対応させていただきます。ご来店やメールフォームからのお問い合わせもお待ちしております。
土地面積約43.78坪ございます♪